Ramadan 1447 (2026)
Prayer Times Calendar for Male', Maldives
February 18 - March 19, 2026
Ramadan Calendar
| Day | Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | February 18, 2026 | 05:00 AM | 05:10 AM | 06:20 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| 2 | February 19, 2026 | 05:00 AM | 05:10 AM | 06:20 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| 3 | February 20, 2026 | 05:00 AM | 05:10 AM | 06:20 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| 4 | February 21, 2026 | 04:59 AM | 05:09 AM | 06:19 AM | 12:20 PM | 03:37 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| 5 | February 22, 2026 | 04:59 AM | 05:09 AM | 06:19 AM | 12:19 PM | 03:37 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| 6 | February 23, 2026 | 04:59 AM | 05:09 AM | 06:19 AM | 12:19 PM | 03:37 PM | 06:20 PM | 07:25 PM |
| 7 | February 24, 2026 | 04:59 AM | 05:09 AM | 06:19 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:20 PM | 07:25 PM |
| 8 | February 25, 2026 | 04:59 AM | 05:09 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 06:20 PM | 07:25 PM |
| 9 | February 26, 2026 | 04:59 AM | 05:09 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 03:35 PM | 06:20 PM | 07:25 PM |
| 10 | February 27, 2026 | 04:58 AM | 05:08 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 03:35 PM | 06:20 PM | 07:25 PM |
| 11 | February 28, 2026 | 04:58 AM | 05:08 AM | 06:18 AM | 12:19 PM | 03:34 PM | 06:20 PM | 07:25 PM |
| 12 | March 1, 2026 | 04:58 AM | 05:08 AM | 06:17 AM | 12:18 PM | 03:34 PM | 06:19 PM | 07:25 PM |
| 13 | March 2, 2026 | 04:58 AM | 05:08 AM | 06:17 AM | 12:18 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:25 PM |
| 14 | March 3, 2026 | 04:57 AM | 05:07 AM | 06:17 AM | 12:18 PM | 03:33 PM | 06:19 PM | 07:24 PM |
| 15 | March 4, 2026 | 04:57 AM | 05:07 AM | 06:16 AM | 12:18 PM | 03:32 PM | 06:19 PM | 07:24 PM |
| 16 | March 5, 2026 | 04:57 AM | 05:07 AM | 06:16 AM | 12:17 PM | 03:31 PM | 06:19 PM | 07:24 PM |
| 17 | March 6, 2026 | 04:57 AM | 05:07 AM | 06:16 AM | 12:17 PM | 03:31 PM | 06:19 PM | 07:24 PM |
| 18 | March 7, 2026 | 04:56 AM | 05:06 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 03:30 PM | 06:19 PM | 07:24 PM |
| 19 | March 8, 2026 | 04:56 AM | 05:06 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 03:30 PM | 06:19 PM | 07:24 PM |
| 20 | March 9, 2026 | 04:56 AM | 05:06 AM | 06:15 AM | 12:17 PM | 03:29 PM | 06:19 PM | 07:24 PM |
| 21 | March 10, 2026 | 04:55 AM | 05:05 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 03:28 PM | 06:18 PM | 07:23 PM |
| 22 | March 11, 2026 | 04:55 AM | 05:05 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 03:27 PM | 06:18 PM | 07:23 PM |
| 23 | March 12, 2026 | 04:54 AM | 05:05 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 03:27 PM | 06:18 PM | 07:23 PM |
| 24 | March 13, 2026 | 04:54 AM | 05:04 AM | 06:13 AM | 12:15 PM | 03:26 PM | 06:18 PM | 07:23 PM |
| 25 | March 14, 2026 | 04:54 AM | 05:04 AM | 06:13 AM | 12:15 PM | 03:25 PM | 06:18 PM | 07:23 PM |
| 26 | March 15, 2026 | 04:53 AM | 05:03 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 03:24 PM | 06:17 PM | 07:22 PM |
| 27 | March 16, 2026 | 04:53 AM | 05:03 AM | 06:12 AM | 12:14 PM | 03:23 PM | 06:17 PM | 07:22 PM |
| 28 | March 17, 2026 | 04:53 AM | 05:03 AM | 06:12 AM | 12:14 PM | 03:23 PM | 06:17 PM | 07:22 PM |
| 29 | March 18, 2026 | 04:52 AM | 05:02 AM | 06:11 AM | 12:14 PM | 03:22 PM | 06:17 PM | 07:22 PM |
| 30 | March 19, 2026 | 04:51 AM | 05:01 AM | 06:10 AM | 12:13 PM | 03:20 PM | 06:17 PM | 07:22 PM |
Important Information
Prayer Time Calculation
Times are calculated for Male', Maldives. Your exact times may vary slightly based on your location within the Maldives.
Time Zone
All times shown are in Maldives Time (MVT). Please confirm with your local mosque for the most accurate times.